Mitigeur d'évier KWC Luna E bec pivotant saillie 225 mm noir matN° de commande : 93 171 36 ![]()
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description • Matériau : laiton • Surface : noir mat • Mitigeur : monocommande • Bec orientable : 160° • Alésage ø: 35 mm • Hauteur : 208 mm • Hauteur d´écoulement : 146 mm • Saillie : 225 mm • Débit à 3 bar: 12 l/min Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | 10.441.023.176FL |
| Modèle: | Standard |
| Hauteur [mm]: | 208 |
| Saillie [mm]: | 225 |
| Surface: | noir mat |
| Marque: | KWC |
| EAN: | 7612158525446 |
| Hauteur d'écoulement [mm]: | 146 |
| Plage de pivotement [°]: | 160 |
| Pour l'eau chaude: | - |
| Pour une eau pétillante: | - |
| Matériau: | laiton |
| Protection de surface: | chromé |
| Hauteur [mm]: | 208 |
| Hauteur d’écoulement [mm]: | 146 |
| Déport [mm]: | 225 |
| Conduite d’eau isolée: | - |
| Col de cygne: | ✓ |
| Limitation de la température réglable: | - |
| Avec capteur: | - |
| Limitation de la quantité, réglable de façon variable: | - |
| écoulement séparé pour eau filtrée: | - |
| Commande: | Single lever mixer |
| Traitement de surface: | mat |
| Débit à 3 bar [l/min]: | 12 |
| Type de bec: | Mousseur |
| Mécanisme de fermeture: | Cartouche en céramique |
| Plage de pivotement [°]: | 160 |
| Version écoulement: | pivotant |
| Raccord: | Tuyau (vissage) |
| Nombre de trous pour robinetteries: | 1 trou |
| Type de montage: | Plaque/Trou de robinet |
| Basse pression: | - |
| Raccord dimensions: | 3/8 pouces |
| Alésage de table [mm]: | 35 |
| Couleur de base: | noir |
| Couleur tendance: | sans |
| Fonction tactile: | - |
| Levier de commande: | au-dessus |
| Entrée extensible avec Perlator: | - |
| Entrée extensible avec douchette manuelle: | - |
| Avec robinet d’arrêt pour raccordement d’appareils externes: | - |
| Protégé contre les retours d’eau: | - |
| Convient aux chauffe-eaux instantanés: | - |
| Avec unité de déplacement: | - |
| rabattable: | - |
| Avec rosaces: | - |
| Avec œillet de chaîne: | - |
| Avec fonction d’économie d’eau chaude: | - |
| Boîtier frais: | - |
| Position d’économie d’eau: | - |
produits |