Module photovoltaïque : Monofacial 405W, Full Black, film en verreN° de commande : 62 159 85
XXX,XX
€/pièce
plus que quelques articles en stock Tarifs dégressifs
Description • Boîte de jonction : IP67 avec diode Schottky by-pass • Câble de raccordement : 2 x 1300 mm, 4 mm², MC4 • Matériau des cellules : monocristallin • Panneau frontal : verre trempé à faible teneur en fer, à haute perméabilité, à revêtement AR, épaisseur : 3,2 mm • Tension du système max. : 1000 / 1500 V • Certifié selon : TÜV CB KS FIDE CE MCS IECEE ISO9001 OHSAS18001 • Poids : - 405 W : 22 kg - 550 W : 25 kg - 62 151 08 est exclusivement autorisé pour une utilisation sur des installations photovoltaïques au sol. Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | 89 001 05 |
| Cadre de module: | noir |
| Backsheet: | noir |
| Tension MPP [V]: | 31,38 |
| Nombre de cellules: | 108 (6 x 18) 10BB Demi-cellule |
| Courant MPP [A]: | 12,91 |
| Puissance max. [W]: | 405 |
| tension marche à vide [V]: | 37,1 |
| courant de court-circuit [A]: | 13,81 |
| Dimensions l x H x P [mm]: | 1134 x 1724 x 35 |
| Matériau cellulaire: | monocristallin |
| Nombre de cellules: | 108 |
| Puissance nominale MPP [Wp]: | 405 |
| Tension max. Tension du système [V]: | 1 000 |
| Tension MPP [V]: | 31,38 |
| Tension à vide [V]: | 37,1 |
| Courant MPP [A]: | 12,91 |
| Courant de court-circuit [A]: | 13,81 |
| Longueur [mm]: | 1 724 |
| Largeur [mm]: | 1 134 |
| Hauteur [mm]: | 35 |
| Poids [kg]: | 22 |
| Avec Cadres: | ✓ |
| Couleur du cadre: | noir |
| Avec câble de raccordement: | ✓ |
| Longueur de câble [mm]: | 1 300 |
| Nombre de diodes de dérivation: | 3 |
| Température de service [°C]: | -45 - 85 |
| Convient pour un vitrage vertical/en hauteur: | ✓ |
| verre avec revêtement antireflet: | ✓ |
produits |