Station solaire Easyflow 22mm 2 circuits, 2-12l/min, Wilo Para ST25/6N° de commande : 97 029 38 ![]()
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description • Réservoir : acier (S235JR) émaillage selon DIN 4753 (contrôle technique TÜV) • EV-TWS 200 jusqu´à EV-TWS 500 avec 75 mm de mousse dure PU et jaquette PVC de 5 mm couleur blanc RAL 9010, prémontée • EV-TWS 800 et EV-TWS 1000 avec isolation 120 mm couleur blanc RAL 9010, prémontée, amovible • Pression de service max.: 10 bar • Température max.: 95°C • Soupape de sécurité recommandée : 6 bar Échangeur de chaleur : • Pression de service max.: 16 bar • Température max.: 130°C Équipement: • Anode magnésium pour protection supplémentaire contre la corrosion • Pieds réglables en hauteur • Thermomètre analogique • De EV-TWS 200 à EV-TWS 1000 avec manchon DN 40 (1 1/2") supplémentaire pour le montage d´une résistance électrique • Bride de révision à partir de EV-TWS 400 Données techniques:
* Pour atteindre la valeur de performance NL, la puissance de la chaudière doit être supérieure à la puissance continue indiquée ** Eau froide10°C /départ 80°C /eau chaude 45°C Chercher dans le catalogue
Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| Débitmètre [l/min]: | 2 - 12 |
| Raccord: | raccord à compression 22 mm |
| Marque: | evenes |
| Version: | Deux brins |
| Raccord: | Bague de serrage 22 mm |
| Avec Séparateur d'air: | - |
| Hauteur de refoulement de la pompe de circulation [m].: | 6 |
| Circulateur avec signal PWM: | ✓ |
| Longueur utile Circulateur [mm]: | 180 |
| Partie débitmètre volumétrique: | ✓ |
| Plage de mesure de l'affichage du débit [l/min]: | 2 - 12 |
| Débit volumétrique [m³/h]: | 0,72 |
| Entraxe [mm]: | 125 |
| Avec thermomètre: | ✓ |
| Affichage Thermomètres [°C]: | 0 - 120 |
| avec manomètres: | ✓ |
| Affichage Manomètres [bar]: | 0 - 10 |
| Pression de service max. [bar]: | 6 |
| Température max. Température de fonctionnement [°C]: | 120 |
| Matériau: | laiton |
| Largeur [mm]: | 277 |
| Profondeur [mm]: | 150 |
| Hauteur [mm]: | 425 |
| Isolé thermiquement: | ✓ |
| Matériau d'isolation thermique: | EPP |
| Avec Régulations solaires: | - |
| Avec unité d'Éviers et de remplissage: | ✓ |
| Avec soupape de sécurité: | ✓ |
| Avec clapet anti-retour: | ✓ |
| Raccordement du vase d'expansion: | ✓ |
| Fixations murales: | ✓ |
| Avec circulateur: | ✓ |
produits |