Mitigeur d'évier Grohe Essence, bec pivotant Bec déverseur 220mm phantom blackN° de commande : 93 246 01 ![]()
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description • Matériau : laiton • Surface: phantom black • Mitigeur : monocommande • Bec orientable : 360° • Hauteur : 300 mm • Hauteur d'écoulement : 250 mm • Saillie : 220 mm • Débit à 3 bar : 6,5 l/min • Cartouche céramique GROHE SilkMove 28 mm • GROHE AquaGuide mousseur réglable • Clapet anti-retour • Avec limiteur de température Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | 30505KF0 |
| Hauteur [mm]: | 300 |
| Saillie [mm]: | 220 |
| Marque: | GROHE |
| EAN: | 4005176782671 |
| Hauteur d'écoulement [mm]: | 250 |
| Plage de pivotement [°]: | 360 |
| Pour l'eau chaude: | - |
| Pour une eau pétillante: | - |
| Matériau: | laiton |
| Protection de surface: | revêtu |
| Hauteur [mm]: | 300 |
| Hauteur d’écoulement [mm]: | 250 |
| Déport [mm]: | 220 |
| Conduite d’eau isolée: | - |
| Col de cygne: | ✓ |
| Limitation de la température réglable: | ✓ |
| Avec capteur: | - |
| Limitation de la quantité, réglable de façon variable: | - |
| écoulement séparé pour eau filtrée: | - |
| Commande: | Levier |
| Traitement de surface: | revêtu par poudre |
| Débit à 3 bar [l/min]: | 6,5 |
| Type de bec: | Mousseur |
| Mécanisme de fermeture: | Cartouche en céramique |
| Plage de pivotement [°]: | 360 |
| Version écoulement: | pivotant |
| Raccord: | Tuyau (vissage) |
| Nombre de trous pour robinetteries: | 1 trou |
| Type de montage: | Plaque/Trou de robinet |
| Basse pression: | - |
| Raccord dimensions: | 3/8 pouces |
| Alésage de table [mm]: | 35 |
| Couleur tendance: | sans |
| Fonction tactile: | - |
| Levier de commande: | latéral |
| Entrée extensible avec Perlator: | - |
| Entrée extensible avec douchette manuelle: | - |
| Avec robinet d’arrêt pour raccordement d’appareils externes: | - |
| Protégé contre les retours d’eau: | - |
| Convient aux chauffe-eaux instantanés: | - |
| Avec unité de déplacement: | - |
| rabattable: | - |
| Avec rosaces: | - |
| Avec œillet de chaîne: | - |
| Avec fonction d’économie d’eau chaude: | - |
| Boîtier frais: | - |
| Position d’économie d’eau: | - |
produits |