Voile lumineuse Blanda 800 type 2 avec LED 8,82W 800x25x250 mmN° de commande : 93 142 97 ![]()
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description • Classe d´efficacité énergétique : D • Tension : 12 V • Type de protection: IP 20 • Fixations incluses • Bloc d´alimentation non inclus dans la livraison Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| convient pour: | Armoire à glace Blanda 93 142 96 |
| Puissance [W]: | 13,95 |
| Dimensions l x H x P [mm]: | 800 x 25 x 165 |
| Marque: | evenes |
| Type de protection (IP): | IP20 |
| Tension nominale [V]: | 12 |
| Largeur [mm]: | 800 |
| Hauteur [mm]: | 25 |
| Convient au montage mural: | - |
| Ampoule: | LED non interchangeable |
| Avec ampoule: | ✓ |
| Sans fonction de variation: | - |
| Matériel de fixation inclus: | ✓ |
| Puissance du système max. [W]: | 13,95 |
| Convient pour une suspension pendulaire: | - |
| Convient pour un montage en saillie: | ✓ |
| Type de tension: | CC |
| Adapté à la configuration de la bande lumineuse: | - |
| Adapté aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1: | - |
| Avec appareil de commande: | - |
| Profondeur [mm]: | 165 |
| Variation DALI: | - |
| Variation DMX: | - |
| Variation modulation de la tension réseau: | - |
| Variation fin de phase: | - |
| Variation début de phase: | - |
| Émission de lumière: | direct/indirect |
| Indice d’efficacité énergétique (IEE) de l’alimentation électrique: | A2 |
| Avec détecteur de mouvement: | - |
| Avec capteur de lumière: | - |
| Possibilité de recouvrir le luminaire avec un matériau d’isolation thermique: | - |
produits |