Marteau perforateur burineur FLEX CHE 5-40, 1150 W avec SDS-maxN° de commande : 80 023 31 ![]()
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description Puissance (Watt) : 1150 - Tension nominale (V) : 230 - Vitesse à vide (tr/min) : 0-350 - Fréquence de frappe (cps/min) : 1300-2900 - Énergie de frappe (Joule) : 10 - Perçage avec couronnes (mm) : 90 - Perçage dans béton/bois/acier (mm) : 40/32/13 - Porte-outil : SDS-Max - Voyant LED : Non - Poids (kg) : 6,4 - Contenu de la livraison - Mallette de transport Oui Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | 439.665 |
| Marque: | Flex |
| EAN: | 4030293191839 |
| Tension [V]: | 230 |
| Puissance absorbée nominale [W]: | 1 150 |
| Régime à vide [1/min]: | 0 - 350 |
| Vitesse à vide [1/min].: | 1 300 - 2 900 |
| Énergie de frappe individuelle [J]: | 10 |
| Moteur sans balais: | - |
| Diamètre de perçage avec couronnes de perçage [mm]: | 90 |
| Diamètre de perçage béton [mm]: | 40 |
| Diamètre du foret acier [mm]: | 13 |
| Diamètre du foret bois [mm]: | 32 |
| Emmanchement: | intégration SDS |
| Lampe LED: | - |
| Longueur [mm]: | 475 |
| Largeur [mm]: | 100 |
| Hauteur [mm]: | 260 |
| Poids de la machine [kg]: | 6,4 |
| Mallette de transport: | ✓ |
produits |