Marteau perforateur burineur FLEX CHE 4-32 R, 900 W avec SDS-PlusN° de commande : 80 057 54 ![]()
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description Puissance (Watt) : 900 - Tension nominale (V) : 230 - Vitesse à vide (tr/min) : 0-850 - Fréquence de frappe (cps/min) : 0-3700 - Energie de frappe (Joule) : 4,8 - Moteur sans balais : Non - Perçage avec couronnes (mm) : 82 - ø de perçage béton/bois/acier (mm) : 32/32/13 - Porte-outil : SDS-Plus - Voyant LED : Non - Poids (kg) : 4,6 - Contenu de la livraison - Mallette de transport : Oui, L-BOXX®238 Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | 468.029 |
| Marque: | Flex |
| EAN: | 4030293209527 |
| Tension [V]: | 230 |
| Puissance absorbée nominale [W]: | 900 |
| Régime à vide [1/min]: | 0 - 850 |
| Vitesse à vide [1/min].: | 0 - 3 700 |
| Énergie de frappe individuelle [J]: | 4,8 |
| Moteur sans balais: | - |
| Diamètre de perçage avec couronnes de perçage [mm]: | 82 |
| Diamètre de perçage béton [mm]: | 32 |
| Diamètre du foret acier [mm]: | 13 |
| Diamètre du foret bois [mm]: | 32 |
| Emmanchement: | intégration SDS-plus |
| Lampe LED: | - |
| Longueur [mm]: | 400 |
| Largeur [mm]: | 86 |
| Hauteur [mm]: | 235 |
| Poids de la machine [kg]: | 4,6 |
| Mallette de transport: | ✓ |
| Mallette de transport: | L-BOXX® 238 |
produits |