Perceuse à percussion MAKITA 18V DHP482Z sans batterie et chargeurN° de commande : 80 101 25 ![]()
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description • Capacité de la batterie (Ah) : 1,5-6,0 • Couple de rotation (Nm) max.: 62 • Vitesse à vide (tr/min) : 0-1900 • Fréquence de frappe (cps/min) : 0-28500 • Sélection du couple : oui • Moteur sans charbon : non • ø Perçage dans la pierre/bois/acier (mm) max.: 13/38/13 • Voyant LED : oui • Plage de serrage du mandrin (mm) : 1,5-13 • Poids avec batterie (kg) : 1,8 Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| Mallette: | Non |
| Accu [Ah]: | Sans |
| Marque: | Makita |
| Tension de batterie (V): | 18 |
| Couple max. [Nm]: | 62 |
| Présélection du couple: | ✓ |
| Régime à vide 1ère vitesse [1/min]: | 0 - 600 |
| Régime à vide 2e vitesse [1/min]: | 0 - 1 900 |
| Vitesse à vide 1ère vitesse [tr/min]: | 0 - 9 000 |
| Vitesse à vide 2ème vitesse [tr/min]: | 0 - 28 500 |
| Moteur sans balais: | - |
| Diamètre du foret bois [mm]: | 38 |
| Diamètre du foret acier [mm]: | 13 |
| Diamètre de perçage de la pierre [mm]: | 13 |
| Mandrin-portée [mm]: | 1,5 - 13 |
| Lampe LED: | ✓ |
| Longueur [mm]: | 198 |
| Largeur [mm]: | 79 |
| Hauteur [mm]: | 249 |
| Poids sans pack d’accumulateur [kg]: | 1,2 |
| Avec batterie: | - |
| Avec chargeur: | - |
| Mallette de transport: | - |
produits |