Capteur solaire plan type SX 2.85 AL aluminium, 2,85qmN° de commande : 97 023 78
XXX,XX
€/pièce
|
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Tarifs dégressifs
Description • Absorbeur double harpe en aluminium résistant à la corrosion • Revêtement hautement sélectif longue durée pour la transformation de la lumière en chaleur • Joints de vitres sans silicone • Technique de raccordement bitubulaire avec écoulement continu forcé • Isolation en laine minérale résistant à la chaleur • Cadre en aluminium résistant à l'eau de mer • Jusqu'à 7 collecteurs raccordables en série • Montage simplifié grâce au raccord à bague coupante • Pour un montage vertical Caractéristiques techniques : • Rendement : 81,1% • Surpression de service : max. 6 bar • Pression de contrôle 9 bar • Verre solaire : 4 mm prismé • Couleur du boîtier : Aluminium nu • Raccord : 2 x ø 22 mm aluminium Identification des collecteurs: • Fabricant: SUNEX S.A. • Type: série SY AL • N° de registre: 011-7S140 F (Kit de connexion et de fixation du collecteur non compris dans la livraison) Chercher dans le catalogue
Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
N° de fabricant : | 110011128 |
Modèle: | Vertical |
Type: | SX 2,85 AL |
Poids [kg]: | 43,7 |
Dimensions L x l x H [mm]: | 2240 x 1270 x 99 |
Surface brute [m²]: | 2,85 |
Surface absorbante [m²]: | 2,64 |
Efficacité du capteur [%]: | 81,1 |
Principe du collecteur: | Plaque plate |
Installation des capteurs sur la façade: | ✓ |
Installation des capteurs sur un toit incliné: | - |
Installation des capteurs sur un toit incliné: | ✓ |
Installation des capteurs sur un toit plat: | ✓ |
Positionnement des capteurs en portrait (Portrait): | ✓ |
Installation des capteurs en format paysage (Landscape): | - |
Pression de service max. admissible [bar]: | 6 |
Résistant au glycol: | ✓ |
Convient aux systèmes fermés: | ✓ |
Convient pour le chauffage de l'eau de piscine: | - |
Longueur Capteurs [mm]: | 2 240 |
Largeur Capteurs [mm]: | 1 270 |
Hauteur Capteurs [mm]: | 99 |
Raccords: | Bague de serrage |
Diamètre extérieur du tube tous les raccordements [mm]: | 22 |
Coefficient de déperdition de chaleur primaire (a1) [W/(m².K): | 3,23 |
Coefficient de déperdition thermique secondaire (a2) [W/(m².K²): | 0,019 |
Facteur de correction de l'angle d'incidence (IAM): | 0,96 |
produits |