Convertisseur de signal Resol PSW kit basic, Wilo Para ST 25/7-180N° de commande : 97 027 70 ![]()
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description Le convertisseur de signal PSW Basic permet de connecter un circulateur haut rendement à vitesse réglable dotée d’une entrée de contrôle PWM une régulation dépourvu de sortie PWM. Il permet donc de régler la vitesse d'un autre circulateur que celui pour laquelle la régulation est prévue sans avoir à changer celui ci • Pour circulateur solaire et chauffage • Signal de sortie PWM ou 0-10 V • Conversion possible du signal de sortie Chercher dans le catalogue
Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | 180 012 00 |
| Type de pompes: | Para ST 25/7 PWM |
| Filetage mâle: | DN 40 (1 1/2") |
| Marque: | RESOL® |
| Longueur de pompe: | 180 mm |
| Diamètre nominal: | DN 25 |
| Taille de connexion: | DN 25 |
| Cote de raccordement du corps de pompe: | 1 1/2 pouce |
| Raccord: | filetage extérieur |
| Hauteur de refoulement max. [m]: | 7 |
| Longueur de montage [mm]: | 180 |
| Matériau du boîtier: | fonte grise |
| Niveau de pression: | PN 10 |
| Température max. de fluide (fonctionnement continu) [°C]: | 110 |
| Tension de raccordement: | 1 x 230 V |
| Fréquence: | 50/60 Hz |
| Raccord électrique: | cordon de raccordement avec pr |
| Type de protection (IP): | IPX4 |
| Vitesse de rotation: | PWM |
| Circuit de pompe: | autre |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE): | 0,2 |
produits |