Station solaire Easyflow 22mm 2 circuits, 2-12l/min, Wilo Para ST25/6N° de commande : 97 029 38 ![]()
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description • Pour utilisation dans les installations solaires selon DIN EN 12976 et ENV 12977 (DIN 4757) • Réservoirs sous pression selon la directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE et DIN EN 13831 • Températures de service : -10°C à +130°C • Jusqu'à 40 l avec membrane fixe • A partir de 50 l avec membrane interchangeable • couleur : rouge • Version : - Jusqu'à 40 l suspendu au mur - A partir de 50 l avec pieds Chercher dans le catalogue
Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| Débitmètre [l/min]: | 2 - 12 |
| Raccord: | raccord à compression 22 mm |
| Marque: | evenes |
| Version: | Deux brins |
| Raccord: | Bague de serrage 22 mm |
| Avec Séparateur d'air: | - |
| Hauteur de refoulement de la pompe de circulation [m].: | 6 |
| Circulateur avec signal PWM: | ✓ |
| Longueur utile Circulateur [mm]: | 180 |
| Partie débitmètre volumétrique: | ✓ |
| Plage de mesure de l'affichage du débit [l/min]: | 2 - 12 |
| Débit volumétrique [m³/h]: | 0,72 |
| Entraxe [mm]: | 125 |
| Avec thermomètre: | ✓ |
| Affichage Thermomètres [°C]: | 0 - 120 |
| avec manomètres: | ✓ |
| Affichage Manomètres [bar]: | 0 - 10 |
| Pression de service max. [bar]: | 6 |
| Température max. Température de fonctionnement [°C]: | 120 |
| Matériau: | laiton |
| Largeur [mm]: | 277 |
| Profondeur [mm]: | 150 |
| Hauteur [mm]: | 425 |
| Isolé thermiquement: | ✓ |
| Matériau d'isolation thermique: | EPP |
| Avec Régulations solaires: | - |
| Avec unité d'Éviers et de remplissage: | ✓ |
| Avec soupape de sécurité: | ✓ |
| Avec clapet anti-retour: | ✓ |
| Raccordement du vase d'expansion: | ✓ |
| Fixations murales: | ✓ |
| Avec circulateur: | ✓ |
produits |