Onduleur hybride MOD 9KTL3-XH(BP), triphasé, 9KW, 2 MPPTN° de commande : 62 163 29 ![]()
XXX,XX
€/pièce
|
XXX,XX
€/pièce
plus que quelques articles en stock Description • indice de protection : IP66 • Type de piles : lithium-phosphate de fer sans cobalt (LFP) • Tension nominale : 385 V • énergie nominale : 5 kWh • Tension de service : 330-450V • Température ambiante : -10°C à +50°C • Refroidissement : convection naturelle • Installation facile, modulaire et empilable. • Dimensions (H x L x P) : 295 x 690 x 185 mm • Poids : 50 kg • Le module de batterie offre une capacité adaptable à chaque besoin énergétique. • Peut être combiné avec les onduleurs Growatt MOD -XH de 1 à 6 modules pour une capacité totale de 5 à 30 kWh. • Ce niveau de modularité offre une flexibilité et une évolutivité exceptionnelles pour un système d'alimentation en énergie, qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, de locaux commerciaux ou d'exploitations agricoles. Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | MOD 9000TL3-XH (BP) |
| Puissance de fonctionnement AC [W]: | 9000 |
| Puissance PV (DC) max. [W]: | 18000 |
| Puissance nominale AC [W]: | 9000 |
| Type: | Mod9kTL3-XH(BP) |
| Courant initial lac max. [A]: | 15 |
| Marque: | GROWATT |
| Puissance d'entrée DC max. [W]: | 18 000 |
| Tension d’entrée [V]: | 160 - 1 100 |
| Courant d'entrée max. [A]: | 16 |
| Tension MPP [V]: | 140 - 1 000 |
| Puissance nominale de sortie AC [W]: | 9 000 |
| Nombre de trackers MPP: | 2 |
| Rendement en euros [%]: | 98,1 |
| Alimentation du réseau en 3 phases: | ✓ |
| Surveillance du réseau: | triphasé |
| écran: | standard |
| Batterie installée: | - |
| Pouvant être alimenté en courant de secours: | ✓ |
| Convient pour un montage en extérieur: | ✓ |
| Type de protection (IP): | IP66 |
| Nombre de connecteurs à fiche DC: | 4 |
| Poids [kg]: | 14 |
| Largeur [mm]: | 425 |
| Hauteur [mm]: | 387 |
| Profondeur [mm]: | 178 |
produits |