Radiateurs sèche-serviettes LoopN° de commande : 90 138 31 ![]() Attention : en fonction de la saison, les délais de livraison de cet article peuvent être plus longs.
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Description • Matériau : acier • Convient pour résistance électrique : non • Températures de service : max. 110°C • Pression de service : max. 8 bar • 3 raccords : DN 15 (1/2") • Contenu de la livraison : - Radiateur - Fixations murales chromées - Purgeur d'air Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | OSDRAENB1115800 |
| Couleur: | Blanc mat RAL 9003 |
| hauteur de l'installation H [mm]: | 1240 |
| longueur de construction L [mm]: | 550 |
| Poids [kg]: | 10,6 |
| Contenu [l]: | 5,0 |
| Puissance [W] 75/65°C / 70/55°C / 55/45°C: | 440 / 361 / 236 |
| Marque: | DeLonghi |
| Matériau: | acier |
| Type de capteur: | Gauche et droit |
| Raccord central: | - |
| Entraxe [mm]: | 400 |
| Protection de surface: | laqué |
| Couleur: | blanc |
| Numéro RAL: | 9 003 |
| Longueur [mm]: | 550 |
| Hauteur [mm]: | 1 240 |
| Profondeur du mur à la face avant [mm]: | 50 - 100 |
| Poids [kg]: | 10,6 |
| Version Radiateur: | rond |
| Forme du Capteurs: | rond |
| Forme du tube d'acier: | rond |
| Dégagement de chaleur 20°C - 75/65 [W]: | 440 |
| Dégagement de chaleur 20 °C – 70/55 [W]: | 361 |
| Dégagement de chaleur 20 °C – 55/45 [W]: | 236 |
| Exposant n du corps de chauffe: | 1,216 |
| Pression max. de travail [bar]: | 10 |
| Température max.[°C]: | 110 |
| Contenance en eau [l]: | 5 |
| Cote de filetage (pouce): | 1/2 pouce |
| Avec garniture de soupape intégrée: | - |
| Avec consoles: | ✓ |
| Convient à la résistance électrique: | - |
| Avec résistance électrique: | - |
produits |