Tubes LED Ledvance, T8 EM PERFORMANCE 1500 mm 19.3W/23.1W 865N° de commande : 62 175 09 ![]()
XXX,XX
€/pièce
Marchandise à commander Tarifs dégressifs
Description • degré de protection : IP20 • Culot : G13 • Tension d'entrée : 220-240 V • Indice de rendu des couleurs : Ra > 83 • Non variable • Pour ballast (KVG/VBG) ou tension secteur • Angle de faisceau : 190°. • Avec pare-éclats • Fonction multi-lumen : 2 niveaux de luminosité (lm) peuvent être sélectionnés par la possibilité de commutation sur le culot. • Lors du remplacement, le starter conventionnel doit être remplacé par un starter LED (compris dans la livraison) Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | 4099854432729 |
| Longueur [mm]: | 1500 |
| Watt: | 19,3/23,1 |
| Puissance [W]: | 19,3/23,1 |
| Flux lumineux [Im]: | 3100/3700 |
| T° de couleur [K]: | 6500 |
| Marque: | Ledvance |
| EAN: | 4099854432729 |
| Forme de lampe: | tubes, à double socle |
| Douille: | G13 |
| Tension nominale [V]: | 230 |
| Type de tension: | CA |
| Puissance de la lampe [W]: | 23,1 |
| Classe d'efficacité énergétique: | C |
| Longueur [mm]: | 1 500 |
| Diamètre [mm]: | 26,7 |
| Flux lumineux de consigne selon IEC 62722-2-1 [lm]: | 3 700 |
| Couleur: | blanc |
| Température de couleur [K]: | 6 500 |
| Niveau de rendu des couleurs CRI: | 80-89 |
| Couleur d’éclairage selon EN 12464-1: | Lumière du jour froide >6500 K |
| Variable: | - |
| Conception verre/couvercle: | mat |
| Contrôlable à distance: | - |
| Ballasts: | conventionnel (KVG) / direct a |
produits |