Module Photovoltaïque, Bifazial 450 W, Full Black, verre/verre, longueur de câble 1,2mN° de commande : 62 175 78 ![]()
XXX,XX
€/pièce
|
XXX,XX
€/pièce
disponibilité immédiate Tarifs dégressifs
Description • Type de protection : IP24 • Puissance de chauffe max.: 550 W • Pression nominale : 7 bar • Température de l´eau max.: 65°C • Écran numérique • Ballon en acier avec revêtement émaillé • Certifié • Puissance PV max.: 1500 Wp • Tension d´entrée DC max.: 42,4 Vdc • Consommation électrique : 0-15,5 A • Raccordement d´eau : DN 15 (1/2") • Raccordement électrique MC4 • Peut être utilisé en option avec un bloc d´alimentation si aucune puissance PV n´est disponible Vers la famille de produits Des questions sur cet article ?Connectez-vous d'abord Ajouter à une listeConnectez-vous d'abord |
| N° de fabricant : | DH96N11B |
| Poids [kg]: | 25 |
| Tension MPP [V]: | 29,44 |
| Courant MPP [A]: | 15,29 |
| Réf. fabricant: | DH96N11B |
| Puissance max. [W]: | 450 |
| tension marche à vide [V]: | 35,26 |
| courant de court-circuit [A]: | 16,07 |
| Dimensions l x H x P [mm]: | 1134 x 1762 x 30 |
| Marque: | Runergy |
| Matériau cellulaire: | monocristallin |
| Nombre de cellules: | 96 |
| Puissance nominale MPP [Wp]: | 450 |
| Tension max. Tension du système [V]: | 1 500 |
| Tension MPP [V]: | 29,44 |
| Tension à vide [V]: | 35,26 |
| Courant MPP [A]: | 15,29 |
| Courant de court-circuit [A]: | 16,07 |
| Longueur [mm]: | 1 762 |
| Largeur [mm]: | 1 134 |
| Hauteur [mm]: | 30 |
| Poids [kg]: | 25 |
| Avec Cadres: | ✓ |
| Couleur du cadre: | noir |
| Avec câble de raccordement: | ✓ |
| Longueur de câble [mm]: | 1 200 |
| Température de service [°C]: | -40 - 85 |
| Convient pour un vitrage vertical/en hauteur: | ✓ |
| verre avec revêtement antireflet: | ✓ |
| Image | Nom de l'article | Quantité | N° de commande | Disponibilité | Fonctions |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Chauffe-eau PV 30l - Kits de démarrage 2 | 2 | 62 167 72 | ||
![]() |
Chauffe-eau PV 80l - Kits de démarrage 3 | 3 | 62 167 73 |
produits |